| Rank▲ | PARK ⬍ | State⬍ | Avg⬍ | n⬍ | Est.⬍ | Visits⬍ | Size⬍ | V/Acre⬍ | Plants⬍ | Animals⬍ | MTJP⬍ | Lee⬍ | Alexyn⬍ | ToaL⬍ | TPAC⬍ | BI⬍ | Renee⬍ | TL⬍ | Anne's⬍ | TFL⬍ | HTB⬍ | FWPT⬍ | Bricker⬍ | USNews⬍ | Natalie⬍ | DJ⬍ | WAC⬍ | G.Stars⬍ | GMaps⬍ | Trails⬍ | Crowd⬍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yosemite | CA | 6.8 | 20 | 2 | 5 | 16 | 36 | 4 | 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 1 | 5 | — | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 5 | — |
| 2 | Yellowstone | WY/MT/ID | 9.3 | 20 | 1 | 3 | 8 | 20 | 11 | 19 | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 16 | 12 | 2 | 6 | 13 | — | 2 | 12 | 5 | 1 | 27 | 2 | 19 | — |
| 3 | Grand Canyon | AZ | 10.2 | 21 | 13 | 4 | 11 | 27 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | 16 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 7 | 14 | 3 | 4 | 14 | 13 | 2 | 12 | 4 | 13 | — |
| 4 | Glacier | MT | 10.7 | 20 | 8 | 10 | 12 | 24 | 46 | 26 | 5 | 11 | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 46 | 2 | — | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 58 | 7 | 6 | — |
| 5 | Olympic | WA | 11.0 | 15 | 23 | 9 | 13 | 29 | 15 | 15 | 2 | 17 | 4 | 14 | 7 | 5 | 11 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 | 19 | 8 | — |
| 6 | Grand Teton | WY | 11.1 | 20 | 18 | 8 | 25 | 47 | 5 | 30 | 3 | 12 | 11 | 17 | 9 | 1 | 1 | 24 | 5 | 11 | 2 | 6 | — | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 12 | — |
| 7 | Zion | UT | 15.0 | 20 | 14 | 2 | 36 | 56 | 13 | 20 | 21 | 7 | 8 | 19 | 8 | 17 | 19 | 18 | 17 | 4 | 4 | 12 | — | 5 | 16 | 3 | 6 | 14 | 3 | 2 | — |
| 8 | Rocky Mountain | CO | 15.6 | 20 | 9 | 6 | 26 | 50 | 26 | 38 | 14 | 21 | 14 | 21 | 11 | 15 | 15 | 33 | 13 | 1 | — | 8 | 9 | 9 | 17 | 12 | 5 | 7 | 11 | 4 | — |
| 9 | Death Valley | CA/NV | 16.4 | 18 | 52 | 24 | 5 | 10 | 17 | 13 | 4 | 16 | 16 | 1 | 12 | 13 | 17 | 15 | 11 | 23 | — | — | 4 | — | 26 | 9 | — | 37 | 13 | 35 | — |
| 10 | Mount Rainier | WA | 16.9 | 16 | 4 | 20 | 30 | 38 | 32 | 50 | 1 | 20 | 21 | 47 | 10 | 14 | 5 | 16 | 7 | — | — | 17 | — | — | 4 | — | 9 | 16 | — | 3 | — |
| 11 | Denali | AK | 18.9 | 15 | 12 | 39 | 3 | 8 | 44 | 56 | 7 | 10 | 5 | 34 | 20 | 23 | 4 | 44 | — | 7 | — | 9 | — | — | — | — | — | 59 | — | 26 | — |
| 12 | Arches | UT | 20.4 | 21 | 34 | 21 | 44 | 52 | 47 | 49 | 31 | 3 | 25 | 27 | 13 | 33 | 23 | 33 | 8 | 9 | 10 | 20 | 10 | 8 | 15 | 6 | — | 3 | — | 7 | — |
| 13 | North Cascades | WA | 20.5 | 17 | 32 | 57 | 20 | 7 | 10 | 31 | 15 | 26 | 17 | 28 | 24 | 10 | 21 | 5 | 3 | — | — | 2 | — | — | 7 | 31 | — | 43 | — | 25 | — |
| 14 | Canyonlands | UT | 20.5 | 18 | 31 | 29 | 23 | 21 | 39 | 39 | 24 | 2 | 24 | 7 | 27 | 35 | 33 | 26 | 4 | 25 | 8 | — | — | — | 8 | 20 | — | 22 | — | 21 | — |
| 15 | Big Bend | TX | 20.6 | 16 | 27 | 38 | 14 | 13 | 9 | 8 | 19 | 22 | 19 | 30 | 18 | 22 | 20 | 13 | 25 | 24 | 5 | — | — | — | — | — | — | 20 | 15 | 22 | — |
| 16 | Sequoia | CA | 20.7 | 18 | 3 | 23 | 22 | 25 | 6 | 33 | 10 | 50 | 15 | 23 | 14 | 25 | 34 | 22 | 21 | 31 | — | — | 8 | — | 18 | 24 | — | 4 | 5 | 24 | — |
| 17 | Katmai | AK | 21.3 | 14 | 40 | 59 | 4 | 4 | 49 | 51 | 41 | 14 | 6 | 20 | 3 | 26 | 9 | 42 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 26 | — | 56 | — |
| 18 | Bryce Canyon | UT | 21.9 | 20 | 17 | 16 | 51 | 57 | 31 | 48 | 37 | 13 | 36 | 42 | 5 | 28 | 12 | 39 | 9 | 10 | 9 | 18 | — | 7 | 5 | 11 | — | 15 | 9 | 1 | — |
| 19 | Great Smoky Mountains | TN/NC | 22.4 | 17 | 20 | 1 | 19 | 53 | 1 | 9 | 9 | 40 | 20 | 32 | 28 | 27 | 13 | 4 | 32 | 33 | — | — | 6 | — | — | 15 | 3 | 29 | 12 | 10 | — |
| 20 | Crater Lake | OR | 22.6 | 16 | 5 | 36 | 34 | 26 | 35 | 36 | 27 | 5 | 34 | 36 | 15 | 32 | 24 | 42 | 15 | — | 3 | — | — | — | 11 | — | — | 17 | — | 31 | — |
| 21 | Redwood | CA | 22.9 | 16 | 33 | 25 | 38 | 41 | 29 | 4 | 12 | 38 | 40 | 8 | 23 | 18 | 22 | 10 | 27 | — | — | — | — | — | 6 | 8 | — | 18 | 10 | 29 | — |
| 22 | Acadia | ME | 23.3 | 18 | 15 | 7 | 49 | 58 | 20 | 16 | 42 | 24 | 10 | 46 | 21 | 4 | 25 | 41 | 26 | 15 | 12 | — | 7 | — | 13 | — | 8 | 5 | 8 | 9 | — |
| 23 | Kenai Fjords | AK | 23.7 | 15 | 41 | 45 | 17 | 12 | 53 | 44 | 26 | 41 | 32 | 25 | 26 | 21 | 2 | 19 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 44 | — | 33 | — |
| 24 | Hawaii Volcanoes | HI | 23.9 | 15 | 10 | 18 | 24 | 35 | 21 | 60 | 38 | 39 | 18 | 3 | 22 | 38 | 29 | 14 | — | — | — | — | 5 | — | 28 | — | — | 38 | — | — | — |
| 25 | Glacier Bay | AK | 24.9 | 14 | 42 | 32 | 6 | 9 | 18 | 7 | 33 | 28 | 33 | 22 | 25 | 12 | 7 | 38 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 50 | — | 55 | — |
| 26 | Capitol Reef | UT | 25.4 | 17 | 35 | 22 | 29 | 37 | 22 | 34 | 28 | 19 | 35 | 18 | 33 | 11 | 42 | 21 | 23 | 19 | — | — | — | — | 10 | 10 | — | 40 | — | 20 | — |
| 27 | Wrangell-St. Elias | AK | 25.6 | 14 | 43 | 55 | 1 | 5 | 14 | 35 | 25 | 4 | 7 | 50 | 4 | 46 | 3 | 55 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 56 | — | 49 | — |
| 28 | Kings Canyon | CA | 25.8 | 18 | 24 | 30 | 21 | 18 | 6 | 33 | 23 | 37 | 13 | 41 | 30 | 42 | 14 | 36 | 16 | 32 | — | 19 | — | — | 20 | 25 | — | 24 | — | 27 | — |
| 29 | Badlands | SD | 26.3 | 18 | 38 | 26 | 28 | 32 | 55 | 40 | 30 | 27 | 28 | 16 | 32 | 40 | 36 | 35 | 30 | 14 | 11 | — | — | — | 33 | 17 | — | 1 | — | 23 | — |
| 30 | Joshua Tree | CA | 26.8 | 17 | 53 | 12 | 15 | 28 | 38 | 21 | 39 | 36 | 22 | 49 | 31 | 19 | 31 | 2 | 29 | 18 | — | — | — | — | 24 | 18 | — | 30 | 6 | 17 | — |
| 31 | Lake Clark | AK | 27.1 | 15 | 44 | 61 | 7 | 3 | 24 | 52 | 43 | 31 | 27 | 33 | 19 | 9 | 10 | 56 | — | 12 | — | 7 | — | — | — | — | — | 45 | — | 57 | — |
| 32 | Everglades | FL | 29.0 | 16 | 21 | 31 | 10 | 11 | 23 | 3 | 22 | 44 | 23 | 43 | 38 | 37 | 47 | 9 | 40 | 13 | — | — | — | — | — | 28 | — | 47 | — | 42 | — |
| 33 | Shenandoah | VA | 29.2 | 18 | 22 | 19 | 33 | 40 | 12 | 18 | 20 | 51 | 30 | 44 | 43 | 39 | 27 | 1 | 34 | 36 | 16 | — | — | — | 29 | 14 | — | 28 | 14 | 11 | — |
| 34 | Carlsbad Caverns | NM | 31.5 | 17 | 19 | 46 | 50 | 42 | 34 | 12 | 59 | 23 | 50 | 6 | 29 | 60 | 40 | 25 | 14 | 16 | 21 | — | — | — | 30 | — | — | 6 | — | 48 | — |
| 35 | Lassen Volcanic | CA | 31.6 | 16 | 11 | 40 | 40 | 33 | 36 | 28 | 17 | 33 | 26 | 59 | 41 | 45 | 30 | 39 | 19 | — | — | — | — | — | 32 | 19 | — | 21 | — | 28 | — |
| 36 | Haleakala | HI | 31.9 | 15 | 29 | 27 | 53 | 54 | 33 | 61 | 47 | 32 | 31 | 9 | 35 | 44 | 32 | 20 | — | — | — | — | — | 10 | 25 | — | — | 31 | — | — | — |
| 37 | New River Gorge | WV | 32.1 | 14 | 63 | 17 | — | 61 | 2 | 37 | 32 | 48 | 56 | 31 | 34 | 7 | — | 8 | 37 | 21 | 19 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | 18 | — |
| 38 | Channel Islands | CA | 32.5 | 15 | 45 | 51 | 27 | 14 | 45 | 5 | 49 | 29 | 29 | 13 | 36 | 41 | 56 | 7 | — | 22 | — | — | — | — | 22 | — | — | 46 | — | 34 | — |
| 39 | Dry Tortugas | FL | 33.2 | 14 | 51 | 56 | 46 | 16 | 61 | 11 | 60 | 18 | 46 | 24 | 37 | 16 | 51 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 10 | 20 | 54 | — |
| 40 | Virgin Islands | VI | 33.4 | 15 | 28 | 42 | 59 | 55 | 48 | 57 | 40 | 46 | 38 | 10 | 42 | 29 | 28 | 59 | — | 8 | — | 15 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 41 | Gates of the Arctic | AK | 33.5 | 14 | 46 | 62 | 2 | 1 | 51 | 58 | 54 | 8 | 37 | 15 | 52 | 20 | 43 | 62 | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 51 | — | 58 | — |
| 42 | Great Sand Dunes | CO | 34.0 | 18 | 58 | 44 | 39 | 30 | 57 | 46 | 16 | 34 | 47 | 29 | 54 | 24 | 35 | 48 | 18 | 28 | 24 | — | — | — | 31 | 21 | — | 32 | — | 41 | — |
| 43 | Isle Royale | MI | 34.9 | 14 | 25 | 60 | 18 | 6 | 30 | 32 | 29 | 45 | 12 | 53 | 45 | 34 | 37 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | 42 | — | 51 | — |
| 44 | Saguaro | AZ | 36.6 | 17 | 54 | 28 | 41 | 44 | 16 | 27 | 18 | 47 | 44 | 51 | 56 | 43 | 39 | 12 | 39 | 20 | — | — | — | — | 23 | 29 | — | 34 | 18 | 30 | — |
| 45 | White Sands | NM | 36.6 | 16 | 61 | 35 | 37 | 31 | 60 | 55 | 50 | 42 | 41 | 39 | 55 | 36 | — | 30 | 22 | 35 | 23 | — | — | — | 19 | 30 | — | — | 16 | 37 | — |
| 46 | Black Canyon of the Gunnison | CO | 37.4 | 18 | 55 | 50 | 55 | 39 | 43 | 54 | 36 | 30 | 43 | 48 | 40 | 48 | 49 | 50 | 20 | 26 | 15 | — | — | — | 27 | 32 | — | 11 | — | 44 | — |
| 47 | Theodore Roosevelt | ND | 37.8 | 17 | 39 | 33 | 45 | 45 | 54 | 43 | 34 | 25 | 48 | 37 | 46 | 51 | 48 | 58 | 41 | — | 14 | — | — | — | 34 | 22 | — | 23 | — | 45 | — |
| 48 | Great Basin | NV | 38.3 | 16 | 49 | 54 | 43 | 19 | 42 | 42 | 44 | 35 | 42 | 35 | 44 | 49 | 26 | 54 | 28 | 30 | — | — | — | — | 36 | — | — | 25 | — | 46 | — |
| 49 | Mammoth Cave | KY | 38.6 | 17 | 26 | 34 | 47 | 48 | 8 | 17 | 48 | 57 | 49 | 26 | 50 | 61 | 44 | 31 | 24 | 27 | 13 | — | — | — | — | 33 | — | 39 | — | 39 | — |
| 50 | Petrified Forest | AZ | 39.2 | 17 | 30 | 48 | 31 | 17 | 58 | 45 | 46 | 49 | 45 | 40 | 47 | 55 | 46 | 45 | 33 | 29 | 17 | — | — | — | 35 | — | — | 53 | — | 38 | — |
| 51 | Mesa Verde | CO | 39.5 | 17 | 7 | 43 | 48 | 43 | 37 | 41 | 35 | 43 | 52 | 58 | 39 | 52 | 41 | 52 | 36 | 17 | — | — | — | — | 21 | 27 | — | 57 | — | 40 | — |
| 52 | Voyageurs | MN | 43.0 | 16 | 37 | 53 | 32 | 15 | 27 | 29 | 11 | 55 | 39 | 61 | 58 | 31 | 52 | 51 | 42 | — | — | 59 | — | — | — | 38 | — | 54 | — | 50 | — |
| 53 | Guadalupe Mountains | TX | 43.2 | 17 | 36 | 52 | 42 | 22 | 28 | 22 | 45 | 53 | 55 | 60 | 57 | 50 | 50 | 52 | 31 | 38 | 18 | — | — | — | 39 | — | — | 35 | — | 16 | — |
| 54 | American Samoa | AS | 43.5 | 13 | 50 | 58 | 60 | 34 | 50 | 2 | 56 | 52 | 53 | 5 | 17 | 30 | 38 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — |
| 55 | Wind Cave | SD | 44.6 | 18 | 6 | 37 | 52 | 51 | 40 | 47 | 51 | 54 | 57 | 38 | 51 | 58 | 53 | 60 | 38 | — | 25 | 60 | — | — | 37 | 34 | — | 41 | — | 47 | — |
| 56 | Kobuk Valley | AK | 44.9 | 13 | 48 | 63 | 9 | 2 | 59 | 59 | 52 | 15 | 51 | 57 | 59 | 54 | 55 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 59 | — |
| 57 | Biscayne | FL | 45.2 | 14 | 47 | 41 | 35 | 23 | 56 | 1 | 55 | 56 | 60 | 52 | 53 | 53 | 58 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | 49 | — | 52 | — |
| 58 | Cuyahoga Valley | OH | 45.3 | 18 | 56 | 11 | 54 | 59 | 19 | 23 | 58 | 60 | 58 | 56 | 61 | 56 | 54 | 11 | 44 | 40 | 20 | 62 | — | — | — | 36 | — | 19 | — | 14 | — |
| 59 | Pinnacles | CA | 47.4 | 16 | 59 | 47 | 56 | 49 | 52 | 53 | 53 | 61 | 54 | 54 | 48 | 47 | 57 | 31 | 35 | 37 | — | — | — | — | 38 | — | — | 33 | — | 15 | — |
| 60 | Hot Springs | AR | 48.2 | 16 | 16 | 14 | 61 | 62 | 25 | 10 | 61 | 63 | 62 | 63 | 62 | 63 | 45 | 49 | 46 | 34 | 22 | — | — | — | — | — | — | 48 | — | 43 | — |
| 61 | Indiana Dunes | IN | 49.3 | 14 | 62 | 13 | 58 | 60 | 7 | 14 | 62 | 62 | 61 | 45 | 63 | 59 | — | 28 | 43 | 39 | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | 36 | — |
| 62 | Congaree | SC | 50.6 | 17 | 57 | 49 | 57 | 46 | 41 | 25 | 57 | 59 | 59 | 55 | 49 | 57 | 59 | 36 | 45 | 41 | — | 61 | — | — | — | 37 | — | 36 | — | 32 | — |
| 63 | Gateway Arch | MO | 52.9 | 15 | 60 | 15 | 62 | 63 | — | — | 63 | 58 | 63 | 62 | 60 | 62 | — | 47 | 47 | 42 | 26 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — |
Column groups: Data metrics (Est. → Animals) are objective facts sorted 1=best. All-63 sources ranked every park; partial sources only ranked what they'd visited. Platform columns (G.Stars, GMaps, Trails) are third-party ratings converted to ranks. Crowd grows as visitors submit their own rankings.
V/Acre = 2025 visits ÷ acres — #1 = least crowded per acre. Plants / Animals = total species count rank from IRMA/NPS data; 1 = most biodiverse.